|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 23 novembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.5 °C | -2.3 °C | 23 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 9h24 | |   | |   | | | | | | | | |
9h18 | |   | | 4.5 °C | 52% | -4.5 °C | 4.5 | 3.1 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
9h12 | |   | | 4.4 °C | 52% | -4.6 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h06 | |   | | 3.8 °C | 55% | -4.4 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h00 | |   | | 2.5 °C | 60% | -4.5 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 1.2 °C | 71% | -3.5 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h48 | |   | | 0.5 °C | 76% | -3.2 °C | 0.5 | -0.5 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h42 | |   | | 0.1 °C | 78% | -3.3 °C | 0.1 | -0.3 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h36 | |   | | -0.2 °C | 80% | -3.2 °C | -0.2 | -0.7 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h30 | |   | | -0.6 °C | 81% | -3.5 °C | -0.6 | -1.7 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h24 | |   | | -1.1 °C | 84% | -3.5 °C | -1.1 | -2.3 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h18 | |   | | -1.6 °C | 85% | -3.8 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h12 | |   | | -1.7 °C | 85% | -3.9 °C | -1.7 | -3 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h06 | |   | | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h00 | |   | | -1.9 °C | 87% | -3.8 °C | -1.9 | -2.5 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | -2 °C | 86% | -4 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
7h48 | |   | | -2.1 °C | 86% | -4.1 °C | -2.1 | -3.4 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
7h42 | |   | | -2.1 °C | 86% | -4.1 °C | -2.1 | -3.4 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
7h36 | |   | | -1.9 °C | 86% | -3.9 °C | -1.9 | -4.2 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
7h30 | |   | | -1.9 °C | 84% | -4.2 °C | -1.9 | -3.7 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
7h24 | |   | | -1.6 °C | 85% | -3.8 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h (13 km/h) | | aucune |
7h18 | |   | | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (13 km/h) | | aucune |
7h12 | |   | | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -2 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune |
7h06 | |   | | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h00 | |   | | -2.2 °C | 86% | -4.2 °C | -2.2 | -2.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | -2.2 °C | 87% | -4.1 °C | -2.2 | -2.2 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h48 | |   | | -2.2 °C | 86% | -4.2 °C | -2.2 | -2.8 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune |
6h42 | |   | | -2.1 °C | 85% | -4.3 °C | -2.1 | -4 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
6h36 | |   | | -1.9 °C | 85% | -4.1 °C | -1.9 | -3.2 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
6h30 | |   | | -1.8 °C | 84% | -4.1 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h24 | |   | | -1.6 °C | 84% | -4 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h18 | |   | | -1.7 °C | 84% | -4 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h12 | |   | | -1.7 °C | 83% | -4.2 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h06 | |   | | -1.6 °C | 83% | -4.1 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h00 | |   | | -1.7 °C | 84% | -4 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -1.7 °C | 83% | -4.2 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
5h48 | |   | | -1.7 °C | 83% | -4.2 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
5h42 | |   | | -1.7 °C | 82% | -4.4 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
5h36 | |   | | -1.6 °C | 82% | -4.3 °C | -1.6 | -2.2 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
5h30 | |   | | -1.5 °C | 80% | -4.5 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
5h24 | |   | | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h18 | |   | | -1.2 °C | 81% | -4 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
5h12 | |   | | -1.2 °C | 81% | -4 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
5h06 | |   | | -1.3 °C | 81% | -4.1 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h00 | |   | | -1.3 °C | 83% | -3.8 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | -1.7 °C | 84% | -4 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
4h48 | |   | | -1.8 °C | 85% | -4 °C | -1.8 | -1.8 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h42 | |   | | -1.8 °C | 84% | -4.1 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h36 | |   | | -1.7 °C | 83% | -4.2 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h30 | |   | | -1.5 °C | 82% | -4.2 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (23 km/h) | | aucune |
4h24 | |   | | -1.5 °C | 84% | -3.9 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (23 km/h) | | aucune |
4h18 | |   | | -1.8 °C | 84% | -4.1 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
4h12 | |   | | -1.9 °C | 84% | -4.2 °C | -1.9 | -2.5 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
4h06 | |   | | -1.8 °C | 85% | -4 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h00 | |   | | -1.8 °C | 84% | -4.1 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | -1.8 °C | 85% | -4 °C | -1.8 | -1.8 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h48 | |   | | -1.9 °C | 84% | -4.2 °C | -1.9 | -1.9 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
3h42 | |   | | -1.8 °C | 84% | -4.1 °C | -1.8 | -1.8 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
3h36 | |   | | -1.7 °C | 84% | -4 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (13 km/h) | | aucune |
3h30 | |   | | -1.8 °C | 84% | -4.1 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (13 km/h) | | aucune |
3h24 | |   | | -2.1 °C | 85% | -4.3 °C | -2.1 | -2.1 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune |
3h18 | |   | | -2 °C | 85% | -4.2 °C | -2 | | | (5 km/h) | | aucune |
3h12 | |   | | -1.9 °C | 85% | -4.1 °C | -1.9 | -1.9 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
3h06 | |   | | -1.8 °C | 84% | -4.1 °C | -1.8 | -1.8 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h00 | |   | | -1.7 °C | 84% | -4 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | -1.7 °C | 83% | -4.2 °C | -1.7 | | | (8 km/h) | | aucune |
2h48 | |   | | -1.5 °C | 83% | -4 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
2h42 | |   | | -1.5 °C | 82% | -4.2 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
2h36 | |   | | -1.3 °C | 81% | -4.1 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
2h30 | |   | | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
2h24 | |   | | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -1.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
2h18 | |   | | -1.2 °C | 81% | -4 °C | -1.2 | -1.7 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h12 | |   | | -1.3 °C | 81% | -4.1 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h06 | |   | | -1.5 °C | 81% | -4.3 °C | -1.5 | -3.3 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
2h00 | |   | | -1.8 °C | 84% | -4.1 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | -2 °C | 83% | -4.5 °C | -2 | -2 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
1h48 | |   | | -1.8 °C | 82% | -4.5 °C | -1.8 | | | (4 km/h) | | aucune |
1h42 | |   | | -1.6 °C | 81% | -4.4 °C | -1.6 | -1.6 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
1h36 | |   | | -1.5 °C | 80% | -4.5 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
1h30 | |   | | -1.3 °C | 79% | -4.5 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
1h24 | |   | | -1.4 °C | 79% | -4.6 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
1h18 | |   | | -1.2 °C | 78% | -4.5 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h (9 km/h) | | aucune |
1h12 | |   | | -1.2 °C | 77% | -4.7 °C | -1.2 | | | (9 km/h) | | aucune |
1h06 | |   | | -1.1 °C | 77% | -4.6 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
1h00 | |   | | -1.3 °C | 76% | -5 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | -1 °C | 75% | -4.9 °C | -1 | -1.5 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
0h48 | |   | | -0.8 °C | 75% | -4.7 °C | -0.8 | -0.8 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
0h42 | |   | | -0.6 °C | 74% | -4.7 °C | -0.6 | | | (4 km/h) | | aucune |
0h36 | |   | | -0.7 °C | 74% | -4.8 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
0h30 | |   | | -0.7 °C | 74% | -4.8 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
0h24 | |   | | -0.9 °C | 76% | -4.6 °C | -0.9 | -1.4 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
0h18 | |   | | -0.9 °C | 75% | -4.8 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
0h12 | |   | | -0.7 °C | 74% | -4.8 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
0h06 | |   | | -0.7 °C | 73% | -4.9 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
0h00 | |   | | -0.7 °C | 72% | -5.1 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0123 secondes
|
|
|