|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 3 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.5 °C | 6.2 °C | 24 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 18h36 | |   | |   | | | | | | | | |
18h30 | |   | | 7.2 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
18h24 | |   | | 7.3 °C | | | | | | (5 km/h) | | aucune |
18h18 | |   | | 7.4 °C | | | | 7.1 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
18h12 | |   | | 7.3 °C | | | | 7 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
18h06 | |   | | 7.4 °C | | | | 7.1 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
18h00 | |   | | 7.4 °C | | | | 7.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 7.4 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
17h48 | |   | | 7.4 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
17h42 | |   | | 7.5 °C | | | | 7.2 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
17h36 | |   | | 7.5 °C | | | | 6.9 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
17h30 | |   | | 7.7 °C | | | | 6.8 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
17h24 | |   | | 7.8 °C | | | | 7.2 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
17h18 | |   | | 7.8 °C | | | | 7.6 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
17h12 | |   | | 7.7 °C | | | | 6.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
17h06 | |   | | 7.8 °C | | | | 7.2 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
17h00 | |   | | 7.9 °C | | | | 7 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 8 °C | | | | 6.8 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
16h48 | |   | | 8.2 °C | | | | 7.1 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune |
16h42 | |   | | 8.1 °C | | | | 6.7 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h36 | |   | | 8.1 °C | | | | 6.5 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
16h30 | |   | | 8.3 °C | | | | 6.7 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
16h24 | |   | | 8.5 °C | | | | 7 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h18 | |   | | 8.6 °C | | | | 6.9 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h12 | |   | | 8.6 °C | | | | 7.1 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h06 | |   | | 8.7 °C | | | | 7.4 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
16h00 | |   | | 8.7 °C | | | | 7.6 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 8.7 °C | | | | 7.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h48 | |   | | 8.7 °C | | | | 7.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h42 | |   | | 8.8 °C | | | | 7.1 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
15h36 | |   | | 8.9 °C | | | | 6.9 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h30 | |   | | 9 °C | | | | 6.7 | | 14 km/h (21 km/h) | | aucune |
15h24 | |   | | 9 °C | | | | 6.9 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
15h18 | |   | | 9 °C | | | | 6.7 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h12 | |   | | 9.1 °C | | | | 6.7 | | 15 km/h (22 km/h) | | aucune |
15h06 | |   | | 9.1 °C | | | | 6.7 | | 15 km/h (22 km/h) | | aucune |
15h00 | |   | | 9.2 °C | | | | 7.1 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 9.1 °C | | | | 7.3 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
14h48 | |   | | 9.1 °C | | | | 7.3 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
14h42 | |   | | 9.1 °C | | | | 7.1 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
14h36 | |   | | 9.1 °C | | | | 6.8 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
14h30 | |   | | 9.2 °C | | | | 7.1 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h24 | |   | | 9.2 °C | | | | 7.3 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h18 | |   | | 9.2 °C | | | | 7.3 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h12 | |   | | 9.2 °C | | | | 7 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
14h06 | |   | | 9.2 °C | | | | 7 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h00 | |   | | 9.2 °C | | | | 7.1 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 9.3 °C | | | | 7.4 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h48 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.5 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h42 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.3 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
13h36 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.3 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
13h30 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.3 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
13h24 | |   | | 9.5 °C | | | | 7.5 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
13h18 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.3 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
13h12 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.5 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
13h06 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.3 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
13h00 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.3 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.2 | | 14 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h48 | |   | | 9.3 °C | | | | 7 | | 15 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h42 | |   | | 9.3 °C | | | | 6.8 | | 16 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h36 | |   | | 9.3 °C | | | | 7 | | 15 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h30 | |   | | 9.3 °C | | | | 7 | | 15 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h24 | |   | | 9.3 °C | | | | 7.1 | | 14 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h18 | |   | | 9.3 °C | | | | 7 | | 15 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h12 | |   | | 9.4 °C | | | | 7.8 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
12h06 | |   | | 9.3 °C | | | | 8.3 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
12h00 | |   | | 9.1 °C | | | | 8.4 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 9.1 °C | | | | 9.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
11h48 | |   | | 8.9 °C | | | | 8.9 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
11h42 | |   | | 8.7 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
11h36 | |   | | 8.6 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
11h30 | |   | | 8.5 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
11h24 | |   | | 8.4 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
11h18 | |   | | 8.1 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
11h12 | |   | | 8 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
11h06 | |   | | 8 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
11h00 | |   | | 8 °C | | | | 8 | | 0 km/h (3 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 8 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
10h48 | |   | | 7.9 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
10h42 | |   | | 7.8 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
10h36 | |   | | 7.8 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
10h30 | |   | | 7.7 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
10h24 | |   | | 7.7 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
10h18 | |   | | 7.6 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
10h12 | |   | | 7.5 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
10h06 | |   | | 7.5 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
10h00 | |   | | 7.4 °C | | | | 7.4 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 7.4 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
9h48 | |   | | 7.3 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
9h42 | |   | | 7.2 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
9h36 | |   | | 7.1 °C | | | | | | | | aucune |
9h30 | |   | | 7.1 °C | | | | | | | | aucune |
9h24 | |   | | 7 °C | | | | | | | | aucune |
9h18 | |   | | 6.9 °C | | | | | | | | aucune |
9h12 | |   | | 6.8 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
9h06 | |   | | 6.7 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
9h00 | |   | | 6.6 °C | | | | 6.6 | | 0 km/h | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 6.5 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
8h48 | |   | | 6.4 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
8h42 | |   | | 6.5 °C | | | | | | | | aucune |
8h36 | |   | | 6.5 °C | | | | | | | | aucune |
8h30 | |   | | 6.4 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
8h24 | |   | | 6.4 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
8h18 | |   | | 6.4 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
8h12 | |   | | 6.4 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
8h06 | |   | | 6.2 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
8h00 | |   | | 6.3 °C | | | | 6.3 | | 0 km/h (3 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 6.3 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
7h48 | |   | | 6.2 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
7h42 | |   | | 6.2 °C | | | | 6.2 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h36 | |   | | 6.3 °C | | | | 6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h30 | |   | | 6.5 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
7h24 | |   | | 6.5 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
7h18 | |   | | 6.5 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
7h12 | |   | | 6.4 °C | | | | 6.4 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune |
7h06 | |   | | 6.5 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
7h00 | |   | | 6.6 °C | | | | 6.6 | | 0 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h48 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h42 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.9 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune |
6h36 | |   | | 6.7 °C | | | | 6.7 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
6h30 | |   | | 6.8 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
6h24 | |   | | 6.7 °C | | | | | | | | aucune |
6h18 | |   | | 6.7 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
6h12 | |   | | 6.8 °C | | | | 6.8 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
6h06 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.9 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
6h00 | |   | | 6.8 °C | | | | 6.8 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
5h54 | |   | | 6.8 °C | | | | 6.8 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h48 | |   | | 6.8 °C | | | | | | (3 km/h) | | 0.2 mm |
5h42 | |   | | 6.8 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
5h36 | |   | | 6.8 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
5h30 | |   | | 6.7 °C | | | | 6.7 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h24 | |   | | 6.8 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
5h18 | |   | | 6.9 °C | | | | | | | | aucune |
5h12 | |   | | 7 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
5h06 | |   | | 6.9 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
5h00 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.9 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
4h54 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h48 | |   | | 7 °C | | | | 7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h42 | |   | | 7.1 °C | | | | 7.1 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
4h36 | |   | | 7.2 °C | | | | 6.9 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
4h30 | |   | | 7.1 °C | | | | 6.1 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
4h24 | |   | | 7.1 °C | | | | 5.8 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
4h18 | |   | | 7.2 °C | | | | 6.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | 0.2 mm |
4h12 | |   | | 7.1 °C | | | | 5.8 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
4h06 | |   | | 7.2 °C | | | | 5.4 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h00 | |   | | 7.2 °C | | | | 5.4 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
3h54 | |   | | 7.2 °C | | | | 5.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
3h48 | |   | | 7.2 °C | | | | 5.7 | | 8 km/h (11 km/h) | | 0.2 mm |
3h42 | |   | | 7.1 °C | | | | 5.3 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune |
3h36 | |   | | 7.1 °C | | | | 5.5 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
3h30 | |   | | 7 °C | | | | 5.7 | | 7 km/h (11 km/h) | | 0.2 mm |
3h24 | |   | | 7 °C | | | | 5.7 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune |
3h18 | |   | | 6.8 °C | | | | 6.1 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
3h12 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h06 | |   | | 6.9 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
3h00 | |   | | 6.8 °C | | | | 6.8 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
2h54 | |   | | 6.9 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
2h48 | |   | | 6.9 °C | | | | | | (6 km/h) | | aucune |
2h42 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.6 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
2h36 | |   | | 6.9 °C | | | | 5.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
2h30 | |   | | 6.9 °C | | | | 5.8 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
2h24 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.2 | | 5 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
2h18 | |   | | 6.9 °C | | | | 6.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
2h12 | |   | | 7 °C | | | | 7 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
2h06 | |   | | 7 °C | | | | 6.7 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
2h00 | |   | | 7 °C | | | | 6.7 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune 1 mm/1h |
1h54 | |   | | 7 °C | | | | 7 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
1h48 | |   | | 7.1 °C | | | | | | (7 km/h) | | aucune |
1h42 | |   | | 7.2 °C | | | | 7.2 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
1h36 | |   | | 7.2 °C | | | | 7.2 | | 2 km/h (4 km/h) | | 0.2 mm |
1h30 | |   | | 7.1 °C | | | | 7.1 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
1h24 | |   | | 7.1 °C | | | | 7.1 | | 3 km/h (7 km/h) | | 0.2 mm |
1h18 | |   | | 7.1 °C | | | | 6.8 | | 4 km/h (8 km/h) | | 0.2 mm |
1h12 | |   | | 7.1 °C | | | | 6.4 | | 5 km/h (8 km/h) | | 0.2 mm |
1h06 | |   | | 7.2 °C | | | | 6.9 | | 4 km/h (6 km/h) | | 0.4 mm |
1h00 | |   | | 7.2 °C | | | | 6.9 | | 4 km/h (6 km/h) | | 0.4 mm 1 mm/1h |
0h54 | |   | | 7.2 °C | | | | 7.2 | | 2 km/h (6 km/h) | | 0.4 mm |
0h48 | |   | | 7.1 °C | | | | | | (2 km/h) | | aucune |
0h42 | |   | | 7.1 °C | | | | 7.1 | | 2 km/h (5 km/h) | | 0.4 mm |
0h36 | |   | | 7.1 °C | | | | 6.8 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
0h30 | |   | | 7.1 °C | | | | 6.4 | | 5 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
0h24 | |   | | 7 °C | | | | 5.4 | | 8 km/h (9 km/h) | | aucune |
0h18 | |   | | 7 °C | | | | 5.7 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune |
0h12 | |   | | 7 °C | | | | 6.3 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
0h06 | |   | | 7.1 °C | | | | 6.4 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
0h00 | |   | | 7.1 °C | | | | 6.8 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0186 secondes
|
|
|