|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 3 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.7 °C | 3.5 °C | 19 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 17h54 | |   | |   | | | | | | | | |
17h48 | |   | 20 km | 5.5 °C | 80% | 2.3 °C | 5.5 | 4.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 5.5 °C | 81% | 2.5 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 17.7 km | 5.5 °C | 81% | 2.5 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 17.7 km | 5.6 °C | 83% | 2.9 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 5.7 °C | 83% | 3 °C | 5.7 | | | (4 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 5.8 °C | 84% | 3.3 °C | 5.8 | | | (3 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 5.9 °C | 80% | 2.7 °C | 5.9 | | | (3 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 5.9 °C | 80% | 2.7 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 6 °C | 78% | 2.5 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 6.1 °C | 80% | 2.9 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 6.2 °C | 79% | 2.8 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 6.4 °C | 79% | 3 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 6.4 °C | 79% | 3 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 6.5 °C | 79% | 3.1 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 6.5 °C | 79% | 3.1 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 6.6 °C | 78% | 3 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 6.6 °C | 79% | 3.2 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 6.6 °C | 79% | 3.2 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 6.7 °C | 78% | 3.1 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 6.8 °C | 77% | 3 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 6.9 °C | 77% | 3.1 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 7 °C | 76% | 3.1 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 7.1 °C | 76% | 3.2 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 7.1 °C | 74% | 2.8 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 7.2 °C | 74% | 2.9 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 7.2 °C | 74% | 2.9 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 7.1 °C | 73% | 2.6 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 7.1 °C | 72% | 2.4 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (14 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 7.1 °C | 72% | 2.4 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (14 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 7.1 °C | 75% | 3 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 7.1 °C | 73% | 2.6 °C | 7.1 | 6.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 7.1 °C | 72% | 2.4 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 7.1 °C | 72% | 2.4 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 7.3 °C | 71% | 2.4 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 7.4 °C | 69% | 2.1 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 7.5 °C | 71% | 2.6 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (12 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 7.5 °C | 67% | 1.8 °C | 7.5 | 6.5 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 7.5 °C | 67% | 1.8 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (14 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 7.5 °C | 70% | 2.4 °C | 7.5 | 6.5 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 7.5 °C | 74% | 3.2 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 7.5 °C | 74% | 3.2 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 7.5 °C | 74% | 3.2 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 7.5 °C | 76% | 3.5 °C | 7.5 | 7.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 7.4 °C | 77% | 3.6 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 7.5 °C | 77% | 3.7 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 7.6 °C | 75% | 3.4 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (12 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 7.7 °C | 76% | 3.7 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 7.6 °C | 75% | 3.4 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 7.6 °C | 76% | 3.6 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 7.6 °C | 79% | 4.2 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 7.5 °C | 80% | 4.3 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.9 km | 7.5 °C | 81% | 4.4 °C | 7.5 | 6.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.9 km | 7.5 °C | 83% | 4.8 °C | 7.5 | 6.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 7 °C | 84% | 4.5 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 6.8 °C | 85% | 4.5 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 6.7 °C | 86% | 4.5 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 6.8 °C | 87% | 4.8 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (14 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 6.8 °C | 89% | 5.1 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (14 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 6.7 °C | 90% | 5.2 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 6.6 °C | 94% | 5.7 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 15.6 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 13.7 km | 6.5 °C | 96% | 5.9 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 17.5 km | 6.5 °C | 97% | 6.1 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 6.3 °C | 96% | 5.7 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 6.3 °C | 98% | 6 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 6.3 °C | 99% | 6.2 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (9 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.3 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 5.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 18.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 18 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 14.8 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
10h00 | |   | 14.3 km | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 17.9 km | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | | | (3 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.2 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | | | (2 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 18.7 km | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | | | (2 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 17.7 km | 4.8 °C | 100% | 4.8 °C | 4.8 | | | (3 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 12 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 7.6 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 8 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 11 km | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 10.8 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
9h00 | |   | 7.9 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h (4 km/h) | 1023.8 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 7.9 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 9.4 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 7.2 km | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 5.6 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 5.3 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 4.5 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 2.8 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | | | (3 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 3 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | | | | 1023.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 4.5 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | | | | 1023.5 hPa | aucune |
8h00 | | | 3.8 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 4.5 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | | | (3 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 4.7 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 5 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | | | (2 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
7h36 | |   | 3.7 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 2.8 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 3.6 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 3.8 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 3.4 km | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 2.4 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
7h00 | | | 1.9 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 1.4 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.8 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 1.1 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 6.4 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 6.7 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 6.4 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 5.8 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
6h12 | |   | 5.3 km | 4 °C | 100% | 4 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 4.4 km | 4 °C | 100% | 4 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
6h00 | | | 2.3 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune traces/1h |
5h54 | |   | 1.3 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | | | (3 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
5h48 | |   | 1.7 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | | | (3 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
5h42 | |   | 2.4 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | | | (2 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
5h36 | |   | 1.3 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
5h30 | |   | 2.9 km | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
5h24 | |   | 4.3 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
5h18 | |   | 1.9 km | 4.4 °C | 99% | 4.3 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
5h12 | |   | 2.5 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
5h06 | |   | 14.1 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
5h00 | |   | 13.9 km | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune traces/1h |
4h54 | |   | 12.8 km | 5.3 °C | 100% | 5.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h48 | |   | 11.6 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h42 | |   | 12 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h36 | |   | 15.7 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h30 | |   | 13.8 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h24 | |   | 12.3 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h18 | |   | 11.7 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 5.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h12 | |   | 10.8 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | | | (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
4h06 | |   | 9.4 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | | | (4 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
4h00 | |   | 8.8 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
3h54 | |   | 11.7 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
3h48 | |   | 12.6 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
3h42 | |   | 11.9 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
3h36 | |   | 10.9 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
3h30 | |   | 6.6 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
3h24 | |   | 6.4 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (12 km/h) | 1023.2 hPa | 0.2 mm |
3h18 | |   | 7.9 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 4.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
3h12 | |   | 10.3 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
3h06 | |   | 13.4 km | 5.3 °C | 100% | 5.3 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
3h00 | |   | 12.9 km | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
2h54 | |   | 16.2 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | 5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
2h48 | |   | 16.3 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
2h42 | |   | 13.3 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | 0.2 mm |
2h36 | |   | 15.9 km | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | | | (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
2h30 | |   | 16.1 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | | | (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
2h24 | |   | 14.8 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
2h18 | |   | 14.8 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
2h12 | |   | 14.7 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
2h06 | |   | 16.7 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
2h00 | |   | 11.5 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | 7.9 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | | | (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
1h48 | |   | 10.2 km | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | | | (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
1h42 | |   | 15.9 km | 4.3 °C | 100% | 4.3 °C | 4.3 | | | (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
1h36 | |   | 14.4 km | 4.2 °C | 100% | 4.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
1h30 | |   | 10.2 km | 4.1 °C | 100% | 4.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
1h24 | |   | 9.2 km | 4 °C | 100% | 4 °C | 4 | 4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
1h18 | |   | 10.2 km | 4 °C | 100% | 4 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
1h12 | |   | 9.4 km | 4 °C | 100% | 4 °C | 4 | 3.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
1h06 | |   | 9.5 km | 3.9 °C | 100% | 3.9 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
1h00 | |   | 10 km | 3.9 °C | 100% | 3.9 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | 9.7 km | 3.8 °C | 100% | 3.8 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
0h48 | |   | 8.4 km | 3.8 °C | 100% | 3.8 °C | 3.8 | 3.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
0h42 | |   | 4.4 km | 3.8 °C | 100% | 3.8 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
0h36 | |   | 3.5 km | 3.8 °C | 100% | 3.8 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
0h30 | |   | 2.3 km | 3.6 °C | 100% | 3.6 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
0h24 | |   | 1.5 km | 3.6 °C | 100% | 3.6 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
0h18 | |   | 0.8 km | 3.6 °C | 100% | 3.6 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
0h12 | |   | 0.5 km | 3.6 °C | 100% | 3.6 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
0h06 | |   | 0.5 km | 3.7 °C | 100% | 3.7 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
0h00 | | | 0.5 km | 3.7 °C | 100% | 3.7 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
