|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 3 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -7.3 °C | -11.7 °C | 34 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 18h20 |   | -9.2 °C | 31% | -23.1 °C | -9.2 | -11.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -9.4 °C | 31% | -23.5 °C | -9.4 | -11.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -9.4 °C | 30% | -23.7 °C | -9.4 | -10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -9.2 °C | 37% | -21.1 °C | -9.2 | -9.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -9.2 °C | 34% | -22.2 °C | -9.2 | -9.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -8.9 °C | 39% | -20.5 °C | -8.9 | -9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -9 °C | 36% | -21.4 °C | -9 | -12.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -9.6 °C | 34% | -22.4 °C | -9.6 | -12.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -9.4 °C | 36% | -21.6 °C | -9.4 | -10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1008 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -9.1 °C | 43% | -19.4 °C | -9.1 | -10.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -8.6 °C | 40% | -19.8 °C | -8.6 | -9.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -8.3 °C | 41% | -19.1 °C | -8.3 | -8.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -7.7 °C | 42% | -18.3 °C | -7.7 | -7.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -7.3 °C | 44% | -17.6 °C | -7.3 | -7.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -7.8 °C | 42% | -18.6 °C | -7.8 | -10.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -8.1 °C | 33% | -21.5 °C | -8.1 | -12.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -8.5 °C | 42% | -19.1 °C | -8.5 | -12.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -8.2 °C | 40% | -19.4 °C | -8.2 | -11.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -8.7 °C | 45% | -18.6 °C | -8.7 | -11.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -8.8 °C | 39% | -20.2 °C | -8.8 | -14.7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -9 °C | 41% | -20 °C | -9 | -15.4 | | 15 km/h (34 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | -8.8 °C | 45% | -18.5 °C | -8.8 | -15.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -9.2 °C | 51% | -17.6 °C | -9.2 | -15.9 | | 16 km/h (21 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -9.3 °C | 56% | -16.5 °C | -9.3 | -16.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -9.4 °C | 58% | -16.1 °C | -9.4 | -15.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -9.8 °C | 69% | -14.5 °C | -9.8 | -16.1 | | 14 km/h (18 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -9.8 °C | 72% | -13.9 °C | -9.8 | -15.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1007.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -10.3 °C | 76% | -13.7 °C | -10.3 | -16.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -10.5 °C | 77% | -13.8 °C | -10.5 | -16.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -10.9 °C | 82% | -13.3 °C | -10.9 | -16.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -11.5 °C | 85% | -13.5 °C | -11.5 | -17.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -11.4 °C | 86% | -13.3 °C | -11.4 | -15.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -11.2 °C | 88% | -12.8 °C | -11.2 | -15.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -11.3 °C | 88% | -12.9 °C | -11.3 | -16.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -11 °C | 87% | -12.7 °C | -11 | -15.6 | | 8 km/h (18 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -10.9 °C | 89% | -12.4 °C | -10.9 | -14.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -11.2 °C | 88% | -12.8 °C | -11.2 | -15.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -11.3 °C | 89% | -12.7 °C | -11.3 | -13.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -11.3 °C | 90% | -12.6 °C | -11.3 | -11.3 | | 1 km/h (8 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -11.6 °C | 89% | -13.1 °C | -11.6 | -11.6 | | 0 km/h | 1008.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -11.3 °C | 89% | -12.7 °C | -11.3 | -11.3 | | 0 km/h | 1009.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -10.4 °C | 93% | -11.3 °C | -10.4 | -10.4 | | 0 km/h | 1009 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -10.9 °C | 92% | -11.9 °C | -10.9 | -10.9 | | 0 km/h | 1009.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -8.6 °C | 92% | -9.7 °C | -8.6 | -8.6 | | 0 km/h | 1009.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -7.6 °C | 95% | -8.3 °C | -7.6 | -7.6 | | 0 km/h | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -8.6 °C | 94% | -9.4 °C | -8.6 | -8.6 | | 0 km/h | 1009.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -8.6 °C | 94% | -9.4 °C | -8.6 | -8.6 | | 0 km/h | 1009.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -9 °C | 94% | -9.8 °C | -9 | -9 | | 0 km/h | 1009.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -9.1 °C | 95% | -9.8 °C | -9.1 | -9.1 | | 0 km/h | 1009.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -9.4 °C | 93% | -10.3 °C | -9.4 | -9.4 | | 0 km/h | 1009.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -8.7 °C | 95% | -9.3 °C | -8.7 | -8.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -9.3 °C | 95% | -10 °C | -9.3 | -9.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -9.1 °C | 95% | -9.8 °C | -9.1 | -9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -9.2 °C | 95% | -9.8 °C | -9.2 | -9.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -9.2 °C | 95% | -9.9 °C | -9.2 | -9.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -9.4 °C | 95% | -10.1 °C | -9.4 | -10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -9.6 °C | 95% | -10.3 °C | -9.6 | -9.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -9.6 °C | 95% | -10.3 °C | -9.6 | -9.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -9.9 °C | 95% | -10.5 °C | -9.9 | -9.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -10.1 °C | 95% | -10.8 °C | -10.1 | -10.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -10.2 °C | 95% | -10.9 °C | -10.2 | -11.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -10.3 °C | 95% | -11 °C | -10.3 | -13.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -10.4 °C | 95% | -11.1 °C | -10.4 | -14.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -10.3 °C | 95% | -11 °C | -10.3 | -13.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -10.3 °C | 95% | -11 °C | -10.3 | -14.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -10.3 °C | 95% | -11 °C | -10.3 | -15.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -10.4 °C | 95% | -11.1 °C | -10.4 | -16 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -10.4 °C | 95% | -11.1 °C | -10.4 | -15.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -10.4 °C | 95% | -11.1 °C | -10.4 | -14.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -10.2 °C | 95% | -10.9 °C | -10.2 | -15.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -10.1 °C | 95% | -10.8 °C | -10.1 | -14.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -9.9 °C | 95% | -10.5 °C | -9.9 | -13.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -9.8 °C | 95% | -10.5 °C | -9.8 | -14.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -9.6 °C | 95% | -10.2 °C | -9.6 | -15.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -9.6 °C | 95% | -10.2 °C | -9.6 | -15 | | 11 km/h (23 km/h) | 1009.3 hPa | aucune aucune/1h | 0.2 mm/h |
5h50 |   | -9.2 °C | 95% | -9.8 °C | -9.2 | -13.9 | | 9 km/h (23 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -9.1 °C | 95% | -9.7 °C | -9.1 | -14.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -9.1 °C | 95% | -9.7 °C | -9.1 | -14.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -8.8 °C | 95% | -9.4 °C | -8.8 | -13 | | 8 km/h (19 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -8.4 °C | 95% | -9 °C | -8.4 | -11 | | 5 km/h (19 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -8.4 °C | 95% | -9 °C | -8.4 | -11 | | 5 km/h (19 km/h) | 1009.9 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0.2 mm/h |
4h50 |   | -8.4 °C | 95% | -9 °C | -8.4 | -12.9 | | 9 km/h (24 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -8.1 °C | 96% | -8.6 °C | -8.1 | -12.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -7.9 °C | 96% | -8.4 °C | -7.9 | -11.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -7.9 °C | 96% | -8.4 °C | -7.9 | -11.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -7.8 °C | 96% | -8.3 °C | -7.8 | -12.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -7.8 °C | 96% | -8.3 °C | -7.8 | -13.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -7.7 °C | 96% | -8.2 °C | -7.7 | -13.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -7.6 °C | 96% | -8.1 °C | -7.6 | -12.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -7.5 °C | 96% | -8 °C | -7.5 | -11.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -7.5 °C | 96% | -8 °C | -7.5 | -11.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -7.5 °C | 96% | -8 °C | -7.5 | -12.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -7.4 °C | 96% | -7.9 °C | -7.4 | -12.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -7.2 °C | 96% | -7.7 °C | -7.2 | -10.7 | | 7 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -7.2 °C | 96% | -7.7 °C | -7.2 | -12.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -7 °C | 96% | -7.5 °C | -7 | -10.5 | | 7 km/h (26 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -6.9 °C | 96% | -7.4 °C | -6.9 | -11.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -6.8 °C | 97% | -7.2 °C | -6.8 | -12 | | 12 km/h (21 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -6.8 °C | 97% | -7.2 °C | -6.8 | -11.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1011.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -6.8 °C | 97% | -7.2 °C | -6.8 | -12 | | 12 km/h (18 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -6.7 °C | 97% | -7.1 °C | -6.7 | -11.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -6.7 °C | 97% | -7.1 °C | -6.7 | -11.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -6.7 °C | 97% | -7.1 °C | -6.7 | -12.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -6.4 °C | 97% | -6.8 °C | -6.4 | -12.5 | | 16 km/h (29 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -6.3 °C | 97% | -6.7 °C | -6.3 | -12.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -6.2 °C | 97% | -6.6 °C | -6.2 | -12 | | 15 km/h (21 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -6.1 °C | 97% | -6.5 °C | -6.1 | -10.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -6.1 °C | 97% | -6.5 °C | -6.1 | -11.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -5.9 °C | 97% | -6.3 °C | -5.9 | -11.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -5.8 °C | 97% | -6.2 °C | -5.8 | -10.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -5.8 °C | 97% | -6.2 °C | -5.8 | -10.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0139 secondes
|
|
|