|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 21 novembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.3 °C | 6.7 °C | 95 km/h | 13.4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 14h40 |   | 14.7 °C | 78% | 10.9 °C | 16.3 | 12 | | 43 km/h (74 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.2 °C | 77% | 10.2 °C | 15.5 | 11.3 | | 43 km/h (79 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.5 °C | 77% | 10.5 °C | 15.9 | 11.8 | | 41 km/h (87 km/h) | 993.5 hPa | 0.2 mm | -- |
14h10 |   | 14.4 °C | 77% | 10.4 °C | 15.8 | 11.7 | | 39 km/h (87 km/h) | 993.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.9 °C | 80% | 10.5 °C | 15.3 | 10.9 | | 42 km/h (85 km/h) | 993.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14 °C | 82% | 11 °C | 15.7 | 11.1 | | 42 km/h (80 km/h) | 993.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.9 °C | 83% | 11.1 °C | 15.6 | 10.8 | | 46 km/h (74 km/h) | 993.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.8 °C | 85% | 11.3 °C | 15.6 | 10.8 | | 41 km/h (69 km/h) | 993.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 11.6 | | 40 km/h (74 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.5 °C | 90% | 12.9 °C | 17.2 | 11.6 | | 45 km/h (74 km/h) | 993.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.7 °C | 93% | 13.6 °C | 17.7 | 12 | | 41 km/h (68 km/h) | 993.1 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 3.6 mm/h |
12h50 |   | 14.4 °C | 93% | 13.3 °C | 17.3 | 11.6 | | 42 km/h (66 km/h) | 993 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.3 °C | 93% | 13.2 °C | 17.1 | 11.2 | | 49 km/h (82 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14.9 °C | 93% | 13.8 °C | 18.1 | 12 | | 50 km/h (82 km/h) | 993.3 hPa | 0.4 mm | -- |
12h20 |   | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 12.6 | | 49 km/h (76 km/h) | 992.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.2 °C | 94% | 14.2 °C | 18.6 | 12.5 | | 47 km/h (76 km/h) | 993.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.2 °C | 93% | 14.1 °C | 18.5 | 12.4 | | 49 km/h (79 km/h) | 993.1 hPa | aucune 1 mm/1h | 5.2 mm/h |
11h50 |   | 15.1 °C | 94% | 14.1 °C | 18.4 | 12.2 | | 52 km/h (79 km/h) | 993.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 15 °C | 93% | 13.9 °C | 18.2 | 12.2 | | 48 km/h (85 km/h) | 993.4 hPa | 0.2 mm | -- |
11h30 |   | 14.9 °C | 93% | 13.8 °C | 18.1 | 12.1 | | 47 km/h (77 km/h) | 993.5 hPa | 0.6 mm | -- |
11h20 |   | 15 °C | 93% | 13.9 °C | 18.2 | 12.2 | | 47 km/h (76 km/h) | 993.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 15 °C | 93% | 13.9 °C | 18.2 | 12.2 | | 47 km/h (88 km/h) | 994 hPa | 0.2 mm | -- |
11h00 |   | 15.1 °C | 93% | 14 °C | 18.4 | 12.3 | | 49 km/h (95 km/h) | 994.1 hPa | aucune 0.8 mm/1h | 5.2 mm/h |
10h50 |   | 15.1 °C | 93% | 14 °C | 18.4 | 12.3 | | 48 km/h (76 km/h) | 994.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.9 °C | 93% | 13.8 °C | 18.1 | 12.1 | | 47 km/h (76 km/h) | 994.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.9 °C | 93% | 13.8 °C | 18.1 | 12 | | 49 km/h (80 km/h) | 994.4 hPa | 0.2 mm | -- |
10h20 |   | 14.9 °C | 93% | 13.8 °C | 18.1 | 12 | | 49 km/h (80 km/h) | 994.3 hPa | 0.6 mm | -- |
10h10 |   | 15 °C | 93% | 13.9 °C | 18.2 | 12.2 | | 47 km/h (80 km/h) | 994.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 15 °C | 93% | 13.9 °C | 18.2 | 12.2 | | 48 km/h (76 km/h) | 994.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 15 °C | 93% | 13.9 °C | 18.2 | 12.1 | | 52 km/h (79 km/h) | 994.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 14.9 °C | 94% | 13.9 °C | 18.1 | 12 | | 50 km/h (79 km/h) | 995.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 14.8 °C | 94% | 13.8 °C | 18 | 12 | | 46 km/h (74 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 14.7 °C | 94% | 13.7 °C | 17.8 | 11.9 | | 46 km/h (72 km/h) | 995.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.7 °C | 94% | 13.7 °C | 17.8 | 11.8 | | 47 km/h (79 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.6 °C | 94% | 13.7 °C | 17.7 | 11.8 | | 43 km/h (74 km/h) | 995.4 hPa | aucune 4.4 mm/1h | 83.4 mm/h |
8h50 |   | 14.6 °C | 94% | 13.7 °C | 17.7 | 11.8 | | 44 km/h (71 km/h) | 995.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 14.4 °C | 94% | 13.5 °C | 17.4 | 11.5 | | 44 km/h (69 km/h) | 995.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 14.4 °C | 94% | 13.5 °C | 17.4 | 11.7 | | 39 km/h (69 km/h) | 995.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 11.8 | | 30 km/h (58 km/h) | 996.3 hPa | 0.6 mm | -- |
8h10 |   | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | 6.7 | | 21 km/h (37 km/h) | 996.9 hPa | 3.8 mm | -- |
8h00 |   | 8.7 °C | 94% | 7.8 °C | 9 | 5.2 | | 25 km/h (42 km/h) | 997.5 hPa | 3.6 mm 6.6 mm/1h | 76.8 mm/h |
7h50 |   | 8.1 °C | 94% | 7.2 °C | 8.1 | 4.1 | | 29 km/h (50 km/h) | 997.6 hPa | 0.8 mm | -- |
7h40 |   | 7.7 °C | 93% | 6.6 °C | 7.7 | 3.7 | | 27 km/h (48 km/h) | 997.6 hPa | 0.8 mm | -- |
7h30 |   | 7.4 °C | 93% | 6.3 °C | 7.4 | 3.7 | | 23 km/h (48 km/h) | 998.6 hPa | 0.8 mm | -- |
7h20 |   | 7.3 °C | 93% | 6.2 °C | 7.3 | 3.8 | | 21 km/h (31 km/h) | 999.8 hPa | 0.4 mm | -- |
7h10 |   | 7.2 °C | 93% | 6.1 °C | 7.2 | 4 | | 18 km/h (29 km/h) | 1000.6 hPa | 0.2 mm | -- |
7h00 |   | 7.2 °C | 93% | 6.1 °C | 7.2 | 3.6 | | 22 km/h (40 km/h) | 1001.3 hPa | 0.2 mm 1.4 mm/1h | 3.4 mm/h |
6h50 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 3.5 | | 19 km/h (42 km/h) | 1001.4 hPa | 0.2 mm | -- |
6h40 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 3.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1002.2 hPa | 0.2 mm | -- |
6h30 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 2.9 | | 25 km/h (45 km/h) | 1002.6 hPa | 0.4 mm | -- |
6h20 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 3.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1003.6 hPa | 0.4 mm | -- |
6h10 |   | 6.9 °C | 91% | 5.5 °C | 6.9 | 3.5 | | 19 km/h (35 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.9 °C | 91% | 5.5 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1004.8 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.9 °C | 91% | 5.5 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1005.7 hPa | 0.2 mm | -- |
5h40 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3.4 | | 20 km/h (29 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 3.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 3.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 3.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1007.1 hPa | 0.2 mm | -- |
5h00 |   | 6.8 °C | 88% | 5 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (29 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.8 °C | 88% | 5 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.8 °C | 88% | 5 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6.9 °C | 88% | 5.1 °C | 6.9 | 4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 6.9 °C | 87% | 4.9 °C | 6.9 | 3.9 | | 16 km/h (26 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 6.9 °C | 86% | 4.7 °C | 6.9 | 3.9 | | 16 km/h (26 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 6.9 °C | 86% | 4.7 °C | 6.9 | 3.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 6.8 °C | 85% | 4.5 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 6.8 °C | 85% | 4.5 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 6.8 °C | 85% | 4.5 °C | 6.8 | 3.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 6.8 °C | 84% | 4.3 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 6.8 °C | 84% | 4.3 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 6.8 °C | 85% | 4.5 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 6.8 °C | 87% | 4.8 °C | 6.8 | 4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 6.9 °C | 87% | 4.9 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.1 °C | 88% | 5.3 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.1 °C | 88% | 5.3 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.2 °C | 88% | 5.4 °C | 7.2 | 5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.1 °C | 88% | 5.3 °C | 7.1 | 5.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 7 °C | 88% | 5.2 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 6.8 °C | 88% | 5 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 6.8 °C | 88% | 5 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 6.8 °C | 87% | 4.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 6.8 °C | 87% | 4.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 6.7 °C | 87% | 4.7 °C | 6.7 | 6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 6.7 °C | 87% | 4.7 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 6.8 °C | 87% | 4.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 6.9 °C | 84% | 4.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 7.1 °C | 84% | 4.6 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 7.3 °C | 83% | 4.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0113 secondes
|
|
|