|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 26 décembre 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.6 °C | 9.4 °C | 39 km/h | 10 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 20h30 | 4/8 |   | | 13 °C | 88% | 11 °C | 14.7 | 12.2 | | 9 km/h | 1014 hPa | |
20h00 | 7/8 |   | 15 km | 12.6 °C | 85% | 10.2 °C | 13.9 | 12.4 | | 6 km/h (26 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
19h30 | 2/8 |   | | 13 °C | 88% | 11 °C | 14.7 | 11.7 | | 13 km/h | 1014 hPa | |
19h00 | 0/8 |   | 30 km | 13.3 °C | 83% | 10.5 °C | 14.7 | 12.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
18h30 | 2/8 |   | | 13 °C | 88% | 11 °C | 14.7 | 11.7 | | 13 km/h | 1014 hPa | |
18h00 | 4/8 |   | 35 km | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | 11.5 | | 17 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
17h30 | 2/8 |   | | 12 °C | 94% | 11 °C | 13.7 | 11.1 | | 9 km/h | 1014 hPa | |
17h00 | 0/8 | | 22 km | 12.5 °C | 92% | 11.3 °C | 14.3 | 11.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
16h30 | 6/8 |   | | 13 °C | 88% | 11 °C | 14.7 | 12.8 | | 6 km/h | 1014 hPa | |
16h00 | 8/8 | | 13 km | 12.3 °C | 94% | 11.3 °C | 14.1 | 11.1 | | 11 km/h (20 km/h) | 1014.8 hPa | 5 mm |
15h30 | 8/8 | | 7 km | 13 °C | 88% | 11 °C | 14.7 | 12.8 | | 6 km/h | 1014 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 12 km | 13.8 °C | 90% | 12.2 °C | 16.1 | 12.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1014.4 hPa | 0.2 mm |
14h30 | 6/8 |   | | 13 °C | 94% | 12 °C | 15.2 | 12 | | 11 km/h | 1014 hPa | |
14h00 | 8/8 | | 24 km | 13.2 °C | 92% | 12 °C | 15.4 | 12.5 | | 9 km/h (20 km/h) | 1014.2 hPa | 2 mm |
13h30 | 6/8 | | | 13 °C | 88% | 11 °C | 14.7 | 11.7 | | 13 km/h | 1014 hPa | |
13h00 | 3/8 | | 40 km | 14.2 °C | 78% | 10.4 °C | 15.6 | 14.2 | | 6 km/h (39 km/h) | 1014.3 hPa | 0.4 mm |
12h30 | 6/8 | | | 14 °C | 82% | 11 °C | 15.7 | 13.8 | | 7 km/h | 1014 hPa | |
12h00 | 5/8 | | 30 km | 15.4 °C | 81% | 12.1 °C | 17.6 | 14.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
11h30 | 6/8 |   | | 15 °C | 82% | 12 °C | 17.2 | 14.6 | | 9 km/h | 1014 hPa | |
11h00 | 8/8 | | 9 km | 14.7 °C | 82% | 11.7 °C | 16.7 | 14 | | 11 km/h (22 km/h) | 1014.4 hPa | 2 mm |
10h30 | 6/8 | | | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 13.9 | | 15 km/h | 1014 hPa | |
10h00 | 5/8 |   | 35 km | 16.9 °C | 61% | 9.4 °C | 17.8 | 16.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
9h30 | 6/8 | | | 16 °C | 68% | 10 °C | 17.2 | 16 | | 4 km/h | 1015 hPa | |
9h00 | 4/8 | | 40 km | 16.3 °C | 70% | 10.9 °C | 17.9 | 15.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h30 | 6/8 |   | | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 15.5 | | 11 km/h | 1015 hPa | |
8h00 | 5/8 |   | 40 km | 13.3 °C | 84% | 10.6 °C | 14.8 | 12.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h30 | 6/8 |   | | 13 °C | 88% | 11 °C | 14.7 | 13 | | 4 km/h | 1016 hPa | |
7h00 | 0/8 | | 50 km | 12.4 °C | 87% | 10.3 °C | 13.7 | 12.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | 0.4 mm |
6h30 | 2/8 |   | | 12 °C | 88% | 10 °C | 13.2 | 11.7 | | 6 km/h | 1015 hPa | |
6h00 | 7/8 | | 4.8 km | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 10.1 | | 9 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | 1 mm |
5h30 | 6/8 | | | 11 °C | 94% | 10 °C | 12.2 | 11 | | 2 km/h | 1015 hPa | |
5h00 | 4/8 | | 35 km | 11 °C | 89% | 9.3 °C | 11.9 | 10.3 | | 7 km/h (17 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
4h00 | 8/8 | | 11 km | 11.1 °C | 92% | 9.8 °C | 12.2 | 10.4 | | 7 km/h (20 km/h) | 1014.2 hPa | 0.4 mm |
3h30 | 6/8 | | | 12 °C | 88% | 10 °C | 13.2 | 10.3 | | 15 km/h | 1014 hPa | |
3h00 | 8/8 | | 3.9 km | 11 °C | 87% | 9 °C | 11.8 | 9.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.1 hPa | 1 mm |
2h30 | 4/8 | | | 11 °C | 87% | 9 °C | 11.8 | 9.9 | | 9 km/h | 1013 hPa | |
2h00 | 7/8 | | 22 km | 10.8 °C | 83% | 8.1 °C | 11.2 | 9.7 | | 9 km/h (22 km/h) | 1013.3 hPa | 18 mm |
1h30 | 4/8 | | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 8.7 | | 9 km/h | 1013 hPa | |
1h00 | 6/8 | | 2.6 km | 11.4 °C | 89% | 9.7 °C | 12.5 | 9.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1013.6 hPa | 1 mm |
0h30 | 2/8 |   | | 10 °C | 87% | 8 °C | 10.3 | 8.4 | | 11 km/h | 1013 hPa | |
0h00 | 2/8 |   | 55 km | 10.8 °C | 81% | 7.7 °C | 11 | 10.3 | | 6 km/h (22 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0194 secondes
|
|
|