|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 12 décembre 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.1 °C | 7.8 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 14h30 | |   | | 10 °C | 58% | 2 °C | 10 | 6.8 | | 26 km/h | 1025 hPa | |
14h00 | |   | | 9.8 °C | 58% | 2 °C | 9.8 | 6.5 | | 26 km/h | 1025.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 10 °C | 58% | 2 °C | 10 | 6.6 | | 28 km/h | 1025 hPa | |
13h00 | |   | | 10 °C | 58% | 2 °C | 10 | 6.8 | | 26 km/h | 1025.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 10 °C | 58% | 2 °C | 10 | 6.5 | | 30 km/h | 1026 hPa | |
12h00 | 0/8 |   | 40 km | 10 °C | 57% | 1.9 °C | 10 | 6.3 | | 32 km/h | 1026.1 hPa | aucune (sur 6h) |
11h30 | |   | | 10 °C | 58% | 2 °C | 10 | 6.5 | | 30 km/h | 1026 hPa | |
11h00 | |   | | 10.1 °C | 56% | 1.8 °C | 10.1 | 6.7 | | 28 km/h | 1026.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 10 °C | 58% | 2 °C | 10 | 6.8 | | 26 km/h | 1026 hPa | |
10h00 | |   | | 9.8 °C | 57% | 1.8 °C | 9.8 | 6.7 | | 24 km/h | 1026.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 9 °C | 62% | 2 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h | 1027 hPa | |
9h00 | 0/8 |   | 40 km | 8.9 °C | 62% | 1.9 °C | 8.9 | 5.7 | | 22 km/h | 1026.9 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | |   | | 9 °C | 62% | 2 °C | 9 | 6 | | 20 km/h | 1026 hPa | |
8h00 | |   | | 8.3 °C | 64% | 1.8 °C | 8.3 | 5.1 | | 20 km/h | 1026.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 8 °C | 66% | 2 °C | 8 | 4.2 | | 26 km/h | 1026 hPa | |
7h00 | |   | | 7.8 °C | 66% | 1.8 °C | 7.8 | 4.1 | | 24 km/h | 1026.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 8 °C | 66% | 2 °C | 8 | 4.8 | | 20 km/h | 1026 hPa | |
6h00 | 0/8 |   | 55 km | 8.4 °C | 63% | 1.7 °C | 8.4 | 4.9 | | 24 km/h | 1026 hPa | aucune (12h) |
5h30 | |   | | 9 °C | 62% | 2 °C | 9 | 5.5 | | 26 km/h | 1025 hPa | |
5h00 | |   | | 8.4 °C | 64% | 1.9 °C | 8.4 | 4.7 | | 26 km/h | 1025.8 hPa | aucune |
4h30 | |   | | 9 °C | 62% | 2 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h | 1025 hPa | |
4h00 | |   | | 8.8 °C | 60% | 1.5 °C | 8.8 | 6.1 | | 17 km/h | 1025.5 hPa | aucune |
3h30 | |   | | 9 °C | 57% | 1 °C | 9 | 6 | | 20 km/h | 1025 hPa | |
3h00 | 0/8 |   | 30 km | 9.6 °C | 55% | 0.9 °C | 9.6 | 6.9 | | 19 km/h | 1025.5 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | |   | | 10 °C | 54% | 1 °C | 10 | 7.1 | | 22 km/h | 1025 hPa | |
2h00 | |   | | 9.5 °C | 56% | 1.2 °C | 9.5 | 6.6 | | 20 km/h | 1025.6 hPa | aucune |
1h30 | |   | | 10 °C | 54% | 1 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h | 1025 hPa | |
1h00 | |   | | 9.9 °C | 54% | 0.9 °C | 9.9 | 7.5 | | 17 km/h | 1025.4 hPa | aucune |
0h30 | |   | | 10 °C | 54% | 1 °C | 10 | 7.6 | | 17 km/h | 1025 hPa | |
0h00 | 0/8 |   | 30 km | 10.3 °C | 53% | 1.2 °C | 10.3 | 7.7 | | 19 km/h | 1025.1 hPa | aucune (sur 6h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0118 secondes
|
|
|