• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lalley

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lalley ( 38930 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 23:43 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
23
Dernier quartier
20:000.47.15.74.332.643664986610881550----57 %1029550 dam2226
21:000.87.15.74.32.91.843965286910911553----63 %1029550 dam2467
22:000.46.95.54.12.91.944565887510971559----75 %1030550 dam2520
23:000.97.25.84.43.11.844565887610981560----79 %1030550 dam1927
Dim
24
00:0027.56.24.73.31.844666087811011562----80 %1030550 dam1842
01:002.47.56.14.73.31.744966288011031565----86 %1030550 dam2059
02:002.87.66.24.83.32.144766187911021564----89 %1029550 dam2173
03:0037.86.453.62.444666087911021564----94 %1029550 dam2198
04:003.58.475.64.22.944465887711011565----98 %1029551 dam2248
05:0048.97.56.14.6344365887711011566----98 %1029551 dam2235
06:004.39.27.86.44.93.144365887711021566----99 %1029552 dam2239
07:004.49.37.96.553.144265787711011566----99 %1029552 dam2246
08:004.59.486.65.13.144465987811031568----99 %1029552 dam2322
09:004.89.58.16.65.2344566088011041570----98 %1029553 dam2327
10:0059.58.16.75.22.944766288211061571----97 %1029553 dam3033
11:005.29.68.26.85.32.844465987911041569----95 %1028553 dam3104
12:005.49.78.36.85.42.644065587511001565----94 %1027554 dam3170
13:006.19.98.57.15.62.543565187110961561----88 %1027554 dam3696
14:00710.99.58.16.63.1427643864109015560.2 mm--80 %1026555 dam3714
15:006.410.79.37.86.42.8424641861108715530.3 mm--81 %1025556 dam3747
16:005.610.38.97.562.8422638859108415490.3 mm--84 %1025556 dam3759
17:004.49.78.36.85.42.6423639858108315480.3 mm--88 %1026556 dam3768
18:0049.37.96.552.4425640860108415480.2 mm--86 %1026555 dam3775
19:003.68.97.56.14.62.642864286210861549----85 %1026555 dam3781
20:003.58.97.56.14.62.942864386210861550----85 %1027555 dam3785
21:003.79.17.76.34.82.842864286210861550----86 %1027555 dam3783
22:0049.58.16.65.23.2427642861108615510.2 mm--87 %1027555 dam3764
23:004.29.78.36.95.43.3424639859108415490.2 mm--88 %1026555 dam3736
Lun
25
00:004.39.88.46.95.53.5423638858108215480.2 mm--88 %1026555 dam3689
01:004.4108.67.25.83.7421636856108115470.3 mm--89 %1026554 dam3617
02:004.510.18.77.35.93.9419634854107915450.3 mm--89 %1026554 dam3506
03:004.710.38.97.563.9416632852107815440.2 mm--89 %1026554 dam3238
04:004.710.497.56.13.8414630850107615420.2 mm--89 %1025554 dam3111
05:004.710.38.97.463.7413629849107415410.2 mm--89 %1025553 dam2987
06:004.810.497.56.13.8413628849107415400.2 mm--89 %1025553 dam2910
07:004.810.497.66.13.8410626847107215380.2 mm--88 %1025553 dam2966
08:004.710.38.97.564.541062684710721538----88 %1025553 dam3097
09:005.710.69.27.86.34.640962584510711538----84 %1024553 dam3163
10:006.911.39.98.574.340562284310691536----79 %1024553 dam3129
11:007.611.710.38.97.44.140061783810651533----78 %1023552 dam2992
12:008.412.4119.58.14.4393610832105915280.2 mm--76 %1021552 dam2968
13:008.812.911.510.18.65386604826105315230.2 mm--75 %1020553 dam2919
14:008.813.211.810.38.95.5379597820104715180.2 mm--76 %1020553 dam2888
15:008.713.311.910.595.7374592815104315140.2 mm--78 %1019553 dam2887
16:007.81311.610.18.75.6370588811103815090.2 mm--82 %1019553 dam2905
17:006.612.4119.58.15369586808103515050.2 mm--87 %1019553 dam2916
18:006.21210.69.17.64.8369586808103415030.2 mm--87 %1019552 dam2928
19:005.711.510.18.77.24.737058680810341502----86 %1019552 dam2867
20:005.611.39.98.574.637058680710331501----85 %1019552 dam2776
21:005.411.19.78.36.84.336958580610321499----86 %1019551 dam2766
22:005.511.19.68.26.74.536658280310291496----85 %1019552 dam2782
23:005.5119.68.26.74.1364580801102714940.3 mm--86 %1018551 dam2725
Mar
26
00:005.310.99.58.16.64.2363579800102614930.9 mm--89 %1019551 dam2714
01:005.4119.68.26.74.2360577798102314912.5 mm--91 %1019550 dam2728
02:004.910.18.77.35.93374589810103515014.7 mm--98 %1021549 dam2537
03:002.67.25.84.431.3390603821104415055.1 mm0.6 mm100 %1022546 dam2183
04:000.24.73.41.90.5-0.4404615831105115095.1 mm--98 %1023544 dam1194
05:000.34.93.62.20.70.8402614830105015093.4 mm--96 %1023545 dam1221
06:000.95.84.431.51.739760982610471506----96 %1023546 dam1580
07:000.75.94.63.21.72.239660882510471507----98 %1023546 dam1576
08:001.16.24.93.522.339761082710491509----98 %1023547 dam1612
09:002.16.85.442.62.739761082810501512----94 %1023548 dam2248
10:003.37.464.63.22.839761182910521514----90 %1023548 dam2257
11:004.58.36.95.542.839661082910531516----85 %1023549 dam2238
12:005.79.486.65.22.939260782610511516----81 %1022549 dam2213
13:006.19.88.475.62.939160682610511516----79 %1022549 dam2225
14:006.19.88.475.62.939160782710521517----79 %1021549 dam2287
15:005.69.78.36.95.42.639060582510501514----82 %1021549 dam2349
16:0059.58.16.65.22.438860382310481512----87 %1021549 dam2438
17:003.28.26.85.442.239360782610491512----98 %1021549 dam2480
18:002.77.76.34.93.42.639661082810511514----98 %1022548 dam2467
19:002.97.96.55.13.6339661082810521514----99 %1022548 dam2472
20:002.98.26.85.443.439561082810521515----99 %1022548 dam2461
21:002.88.57.15.74.23.739560982810521516----99 %1022548 dam2463
22:002.98.57.15.74.23.939661082910531517----97 %1023548 dam2463
23:002.78.475.64.13.739560982810521516----96 %1023548 dam2440
Mer
27
00:002.58.26.85.33.93.539560982710511515----97 %1023547 dam2420
01:002.58.16.85.33.93.439460882710501514----97 %1023547 dam2367
02:002.58.16.75.33.93.339360782610491513----95 %1022546 dam2312
03:002.58.16.85.33.93.439360782510491512----94 %1022546 dam2281
04:002.68.36.95.543.739060582310471511----90 %1022546 dam2257
05:002.68.97.66.14.74.138960482310471512----87 %1022546 dam2240
06:0039.78.36.95.44.338760282210461512----79 %1022546 dam2212
07:00310.18.87.35.84.438760282210471514----74 %1022547 dam2190

 Météo Lalley - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Isère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lalley ( Isère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lalley : Latitude N 44°44' / Longitude E 5°41' / Altitude : 850 m
Altitude du point du modèle : 1178 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact